
 详细说明    酒泉IMD成型机/IML热压成型机/酒泉IMD设备厂
详细说明    酒泉IMD成型机/IML热压成型机/酒泉IMD设备厂
 
| 热压成型机 | EW-4060 | EW-5580 | EW-55120 | 
| 整机结构 | 四柱模架 | 四柱模架 | 四柱模架 | 
| 主缸动力 | 气液增压缸 | 气液增压缸 | 气液增压缸 | 
| 主缸输出力T | 30 | 45 | 60 | 
| 工作台面积 mm2 | 400*600 | 550*800 | 550*1200 | 
| 加热有效面积 mm2 | 280*460 | 360*740 | 330*1130 | 
| 加热板传动方式 | 变频器同步电机 | 变频器同步电机 | 变频器同步电机 | 
| 温控方式 | 模拟输出 | 模拟输出 | 模拟输出 | 
| 发热体 | 碳纤维发热管 | 碳纤维发热管 | 碳纤维发热管 | 
| 温度可调范围℃ | 常温~350 | 常温~350 | 常温~350 | 
| 主缸行程mm | 250 | 250 | 250 | 
| 工作气压kg/cm2 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 
| 系统控制 | PLC | PLC | PLC | 
| 电源v | 220 | 380 | 380 | 
| 总功率kw | 3.5 | 6 | 10 | 
| 重量kg | ≈800 | ≈1400 | ≈1800 | 
| 机器外型尺寸mm | 1200*700*2100 | 1500*900*2400 | 1500*1300*2450 | 


